Danh mục Động vật phù du Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
101 loài sinh vật8 họ phân loại1 công trình tài liệu gốc1 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
Giáp xác chân chèo (101 loài) Đang xem
Atlat Động vật phù du Việt Nam (2016 – 2019)
Tập hợp ảnh mẫu vi thể hiển vi độ nét cao và hồ sơ phân loại học, sinh học - sinh thái, phân bố địa lý của 101 loài Giáp xác chân chèo (Copepoda) thu thập tại các vùng biển Việt Nam, lưu trữ mẫu vật tại Viện Hải dương học.
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Acartia amboinensis | Acartia amboinensis | |
| #2 | Acartia bispinosa | Acartia bispinosa | |
| #3 | Acartia clausi | Acartia clausi | |
| #4 | Acartia danae | Acartia danae | |
| #5 | Acartia erythraea | Acartia erythraea | |
| #6 | Acartia negligens | Acartia negligens | |
| #7 | Acartia pacifica | Acartia pacifica | |
| #8 | Acartia spinicauda | Acartia spinicauda | |
| #9 | Acartiella sinensis | Acartiella sinensis | |
| #10 | Acrocalanus gibber | Acrocalanus gibber | |
| #11 | Acrocalanus gracilis | Acrocalanus gracilis | |
| #12 | Acrocalanus longicornis | Acrocalanus longicornis | |
| #13 | Acrocalanus monachus | Acrocalanus monachus | |
| #14 | Aetideus giesbrechti | Aetideus giesbrechti | |
| #15 | Bestiolina similis | Bestiolina similis | |
| #16 | Calanopia elliptica | Calanopia elliptica | |
| #17 | Calanopia minor | Calanopia minor | |
| #18 | Calanopia thompsoni | Calanopia thompsoni | |
| #19 | Calanus sinicus | Calanus sinicus | |
| #20 | Calocalanus pavo | Calocalanus pavo | |
| #21 | Calocalanus pavoninus | Calocalanus pavoninus | |
| #22 | Calocalanus plumulosus | Calocalanus plumulosus | |
| #23 | Calocalanus styliremis | Calocalanus styliremis | |
| #24 | Candacia bipinnata | Candacia bipinnata | |
| #25 | Candacia bradyi | Candacia bradyi | |
| #26 | Candacia catula | Candacia catula | |
| #27 | Candacia truncata | Candacia truncata | |
| #28 | Canthocalanus pauper | Canthocalanus pauper | |
| #29 | Centropages calaninus | Centropages calaninus | |
| #30 | Centropages furcatus | Centropages furcatus | |
| #31 | Centropages gracilis | Centropages gracilis | |
| #32 | Centropages longicornis | Centropages longicornis | |
| #33 | Centropages orsini | Centropages orsini | |
| #34 | Centropages sinensis | Centropages sinensis | |
| #35 | Centropages tenuiremis | Centropages tenuiremis | |
| #36 | Clausocalanus arcuicornis | Clausocalanus arcuicornis | |
| #37 | Clausocalanus furcatus | Clausocalanus furcatus | |
| #38 | Clausocalanus pergens | Clausocalanus pergens | |
| #39 | Clytemnestra scutellata | Clytemnestra scutellata | |
| #40 | Copilia mirabilis | Copilia mirabilis | |
| #41 | Cosmocalanus darwini | Cosmocalanus darwini | |
| #42 | Eucalanus elongatus | Eucalanus elongatus | |
| #43 | Euchaeta concinna | Euchaeta concinna | |
| #44 | Euchaeta indica | Euchaeta indica | |
| #45 | Euchaeta longicornis | Euchaeta longicornis | |
| #46 | Euchaeta marina | Euchaeta marina | |
| #47 | Euterpina acutifrons | Euterpina acutifrons | |
| #48 | Labidocera acuta | Labidocera acuta | |
| #49 | Labidocera bipinnata | Labidocera bipinnata | |
| #50 | Labidocera detruncata | Labidocera detruncata |
