Danh mục Thực Vật Biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
Thực Vật Biển Thường Thấy ở Phía Nam Việt Nam
Danh mục định loại và đặc điểm sinh thái, kinh tế của các loài rong và thực vật biển ven bờ phía Nam Việt Nam (The Common Marine Plants of Southern Vietnam).
Rong biển Việt Nam
Công trình định loại cơ bản và giải phẫu thực vật toàn diện đầu tiên về các loài rong biển Việt Nam (Marine Algae of South Vietnam).
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Gracilaria textorii | Gracilaria textorii | |
| #2 | Gracilaria arcuata | Gracilaria arcuata | |
| #3 | Gracilaria eucheumatoides | Gracilaria eucheumatoides | |
| #4 | Gracilaria salicornia | Gracilaria salicornia | |
| #5 | Gracilaria tenuistipitata var. liui | Gracilaria tenuistipitata var. liui | |
| #6 | Gracilaria tenuistipitata | Gracilaria tenuistipitata | |
| #7 | Gracilaria sp.1 | Gracilaria sp.1 | |
| #8 | Gracilaria sp.2 | Gracilaria sp.2 | |
| #9 | Gracilariopsis bailiniae | Gracilariopsis bailiniae | |
| #10 | Hydropuntia edulis | Hydropuntia edulis | |
| #11 | Hydropuntia sp. | Hydropuntia sp. | |
| #12 | Champia parvula | Champia parvula | |
| #13 | Ceratodictyon spongiosum | Ceratodictyon spongiosum | |
| #14 | Gelidiopsis intricata | Gelidiopsis intricata | |
| #15 | Gelidiopsis scoparia | Gelidiopsis scoparia | |
| #16 | Centroceras clavulatum | Centroceras clavulatum | |
| #17 | Spyridia filamentosa | Spyridia filamentosa | |
| #18 | Spyridia hypnoides | Spyridia hypnoides | |
| #19 | Dasyaceae sp.1 | Dasyaceae sp.1 | |
| #20 | Dasyaceae sp.2 | Dasyaceae sp.2 | |
| #21 | Dasyaceae sp.3 | Dasyaceae sp.3 | |
| #22 | Hypoglossum barbatum | Hypoglossum barbatum | |
| #23 | Acanthophora spicifera | Acanthophora spicifera | |
| #24 | Bostrychia tenella | Bostrychia tenella | |
| #25 | Chondria armata | Chondria armata | |
| #26 | Chondria ryukyuensis | Chondria ryukyuensis | |
| #27 | Laurencia concreta | Laurencia concreta | |
| #28 | Laurencia nangii | Laurencia nangii | |
| #29 | Laurencia papillosa | Laurencia papillosa | |
| #30 | Laurencia similis | Laurencia similis | |
| #31 | Laurencia tropica | Laurencia tropica | |
| #32 | Laurencia sp.1 | Laurencia sp.1 | |
| #33 | Laurencia sp.2 | Laurencia sp.2 | |
| #34 | Leveillea jungermannioides | Leveillea jungermannioides | |
| #35 | Amansia rhodantha | Amansia rhodantha | |
| #36 | Tolypiocladia glomerulata | Tolypiocladia glomerulata | |
| #37 | Rhodophyta sp.1 | Rhodophyta sp.1 | |
| #38 | Rhodophyta sp.2 | Rhodophyta sp.2 | |
| #39 | Rhodophyta sp.3 | Rhodophyta sp.3 | |
| #40 | Cymodocea rotundata | Cymodocea rotundata | |
| #41 | Enhalus acoroides | Enhalus acoroides | |
| #42 | Halodule pinifolia | Halodule pinifolia | |
| #43 | Halodule pinifolia | Halodule pinifolia | |
| #44 | Cỏ XoanLC Halophila ovalis | Halophila ovalis | |
| #45 | Cỏ XoanLC Halophila ovalis | Halophila ovalis | |
| #46 | Thalassia hemprichii | Thalassia hemprichii | |
| #47 | Enteromorpha compressa | Enteromorpha compressa | |
| #48 | Enteromorpha prolifera | Enteromorpha prolifera | |
| #49 | Ulva lactuca | Ulva lactuca | |
| #50 | Ulva reticulata | Ulva reticulata |
