Danh mục Cá biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
1,766 loài sinh vật136 họ phân loại2 công trình tài liệu gốc6 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
5 tập (1,501 loài) Đang xem
Danh mục Cá biển Việt Nam
Công trình định loại học cơ bản toàn diện và đồ sộ nhất về các loài cá biển tại các vùng biển Việt Nam.
Tập VI (263 loài)
Atlas Cá rạn san hô Việt Nam
Bộ sưu tầm hình ảnh mẫu vật và định loại chi tiết các loài cá đặc trưng thuộc rạn san hô biển Việt Nam.
CÁC TẬP TRONG BỘ SÁCH: DANH MỤC CÁ BIỂN VIỆT NAM
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Duymaeria flagellifera | Duymaeria flagellifera | |
| #2 | Cheilinus diagrammus | Cheilinus diagrammus | |
| #3 | Cheilinus rhodochrous | Cheilinus rhodochrous | |
| #4 | Cheilinus chlorurus | Cheilinus chlorurus | |
| #5 | Cheilinus fasciatus | Cheilinus fasciatus | |
| #6 | Cheilinus trilobatus | Cheilinus trilobatus | |
| #7 | Cheilinus oxycephalus | Cheilinus oxycephalus | |
| #8 | Cheilinus undulatus | Cheilinus undulatus | |
| #9 | Cheilio inermis | Cheilio inermis | |
| #10 | Choerodon schoenleini | Choerodon schoenleini | |
| #11 | Choerodon azurio | Choerodon azurio | |
| #12 | Coris variegata | Coris variegata | |
| #13 | Coris gaimard | Coris gaimard | |
| #14 | Iniistius pavo | Iniistius pavo | |
| #15 | Iniistius dea | Iniistius dea | |
| #16 | Epibulus insidiator | Epibulus insidiator | |
| #17 | Halichoeres centiquadrus | Halichoeres centiquadrus | |
| #18 | Halichoeres hoeveni | Halichoeres hoeveni | |
| #19 | Halichoeres javanicus | Halichoeres javanicus | |
| #20 | Halichoeres leparensis | Halichoeres leparensis | |
| #21 | Halichoeres leucurus | Halichoeres leucurus | |
| #22 | Halichoeres marginatus | Halichoeres marginatus | |
| #23 | Halichoeres miniatus | Halichoeres miniatus | |
| #24 | Halichoeres trimaculatus | Halichoeres trimaculatus | |
| #25 | Halichoeres nebulosus | Halichoeres nebulosus | |
| #26 | Halichoeres melanochir | Halichoeres melanochir | |
| #27 | Halichoeres bimaculatus | Halichoeres bimaculatus | |
| #28 | Halichoeres margaritaceus | Halichoeres margaritaceus | |
| #29 | Halichoeres prosopeion | Halichoeres prosopeion | |
| #30 | Halichoeres argus | Halichoeres argus | |
| #31 | Halichoeres bicolor | Halichoeres bicolor | |
| #32 | Halichoeres nigrescens | Halichoeres nigrescens | |
| #33 | Halichoeres hyrtli | Halichoeres hyrtli | |
| #34 | Halichoeres cyanopleura | Halichoeres cyanopleura | |
| #35 | Halichoeres binotopsis | Halichoeres binotopsis | |
| #36 | Halichoeres scapularis | Halichoeres scapularis | |
| #37 | Anampses caeruleopunctatus | Anampses caeruleopunctatus | |
| #38 | Anampses geographicus | Anampses geographicus | |
| #39 | Anampses diadematus | Anampses diadematus | |
| #40 | Hemigymnus fasciatus | Hemigymnus fasciatus | |
| #41 | Hemigymnus melapterus | Hemigymnus melapterus | |
| #42 | Hologymnosus semidiscus | Hologymnosus semidiscus | |
| #43 | Hemipteronotus melanopus | Hemipteronotus melanopus | |
| #44 | Hemipteronotus verrens | Hemipteronotus verrens | |
| #45 | Hemipteronotus pentadactylus | Hemipteronotus pentadactylus | |
| #46 | Gomphosus varius | Gomphosus varius | |
| #47 | Labroides dimidiatus | Labroides dimidiatus | |
| #48 | Bodianus diana | Bodianus diana | |
| #49 | Bodianus mesothorax | Bodianus mesothorax | |
| #50 | Bodianus bilunulatus | Bodianus bilunulatus |
