Danh mục Cá biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
1,766 loài sinh vật136 họ phân loại2 công trình tài liệu gốc6 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
5 tập (1,501 loài)
Danh mục Cá biển Việt Nam
Công trình định loại học cơ bản toàn diện và đồ sộ nhất về các loài cá biển tại các vùng biển Việt Nam.
Tập VI (263 loài) Đang xem
Atlas Cá rạn san hô Việt Nam
Bộ sưu tầm hình ảnh mẫu vật và định loại chi tiết các loài cá đặc trưng thuộc rạn san hô biển Việt Nam.
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Echidna nebulosa | Echidna nebulosa | |
| #2 | Gymnothorax pictus | Gymnothorax pictus | |
| #3 | Gymnothorax fimbriatus | Gymnothorax fimbriatus | |
| #4 | Gymnothorax buroensis | Gymnothorax buroensis | |
| #5 | Gymnothorax javanicus | Gymnothorax javanicus | |
| #6 | Gymnothorax chilospilus | Gymnothorax chilospilus | |
| #7 | Gymnothorax margaritophorus | Gymnothorax margaritophorus | |
| #8 | Uropterygius concolor | Uropterygius concolor | |
| #9 | Uropterygius xanthopterus | Uropterygius xanthopterus | |
| #10 | Scuticaria tigrina | Scuticaria tigrina | |
| #11 | Synodus jaculum | Synodus jaculum | |
| #12 | Synodus variegatus | Synodus variegatus | |
| #13 | Synodus binotatus | Synodus binotatus | |
| #14 | Synodus jaculum | Synodus jaculum | |
| #15 | Hemiramphus far | Hemiramphus far | |
| #16 | Hyporhamphus quoyi | Hyporhamphus quoyi | |
| #17 | Neoniphon sammara | Neoniphon sammara | |
| #18 | Neoniphon opercularis | Neoniphon opercularis | |
| #19 | Sargocentron rubrum | Sargocentron rubrum | |
| #20 | Sargocentron spiniferum | Sargocentron spiniferum | |
| #21 | Sargocentron diadema | Sargocentron diadema | |
| #22 | Sargocentron praslin | Sargocentron praslin | |
| #23 | Sargocentron tiere | Sargocentron tiere | |
| #24 | Sargocentron caudimaculatum | Sargocentron caudimaculatum | |
| #25 | Sargocentron cornutum | Sargocentron cornutum | |
| #26 | Sargocentron melanospilos | Sargocentron melanospilos | |
| #27 | Myripristis hexagona | Myripristis hexagona | |
| #28 | Myripristis murdjan | Myripristis murdjan | |
| #29 | Myripristis pralinia | Myripristis pralinia | |
| #30 | Myripristis kuntee | Myripristis kuntee | |
| #31 | Myripristis violacea | Myripristis violacea | |
| #32 | Myripristis adusta | Myripristis adusta | |
| #33 | Myripristis amaena | Myripristis amaena | |
| #34 | Myripristis berndti | Myripristis berndti | |
| #35 | Corythoichthys haematopterus | Corythoichthys haematopterus | |
| #36 | Halicampus spinirostris | Halicampus spinirostris | |
| #37 | Hippocampus trimaculatus | Hippocampus trimaculatus | |
| #38 | Hippocampus comes | Hippocampus comes | |
| #39 | Hippocampus kuda | Hippocampus kuda | |
| #40 | Hippocampus mohnikei | Hippocampus mohnikei | |
| #41 | Hippocampus histrix | Hippocampus histrix | |
| #42 | Hippocampus kelloggi | Hippocampus kelloggi | |
| #43 | Hippocampus spinosissimus | Hippocampus spinosissimus | |
| #44 | Scorpaenodes scaber | Scorpaenodes scaber | |
| #45 | Pterois volitans | Pterois volitans | |
| #46 | Pterois antennata | Pterois antennata | |
| #47 | Dendrochirus brachypterus | Dendrochirus brachypterus | |
| #48 | Dendrochirus zebra | Dendrochirus zebra | |
| #49 | Diploprion bifasciatum | Diploprion bifasciatum | |
| #50 | Epinephelus fasciatus | Epinephelus fasciatus |
